Wyszukiwarka

Ilość klubów: 73
Lista klubów: Województwo kujawsko-pomorskie
| NAZWA KLUBU | DYSCYPLINA | MIASTO | |
| ABADÁ Bydgoszcz | capoeira | Bydgoszcz | |
| hr> | |||
| Basen przy Zespole Szkół nr 5 | baseny | Bydgoszcz | |
| hr> | |||
| krav maga | krav maga | Toruń | |
| hr> | |||
| KS "TARPAN" Toruń | fitness | Toruń | |
| hr> | |||
| KS Ring Wolny | boks | Toruń | |
| hr> | |||
| KS Start | boks | Grudziądz | |
| hr> | |||
| Pogoń Chełmża | boks | Chełmża | |
| hr> | |||
| Stadion Miejski | piłka nożna | Toruń | |
| hr> | |||
| "BUSHI" Toruń | ju-jitsu | Toruń | |
| hr> | |||
| Aeroklub Bydgoski | aerokluby | Bydgoszcz | |
| hr> | |||
| Alfa Boks Grudziądz | boks | Grudziądz | |
| hr> | |||
| ARKADIUSZ PADNIEWSKI | karate | Inowrocław | |
| hr> | |||
| Bartłomiej Karski - Karate | sztuki walki, karate | Radziejów | |
| hr> | |||
| Basen kąpielowy | baseny | Toruń | |
| hr> | |||
| BKS CHEMIK | stadiony | Bydgoszcz | |
| hr> | |||

Ilość klubów: 73
Polecane produkty z Asport.pl














