Wyszukiwarka

Ilość klubów: 1480
Lista klubów
| NAZWA KLUBU | DYSCYPLINA | WOJEWÓDZTWO | MIASTO |
| Dolnośląskie Towarzystwo Cyklistów - Centrum Rowerowe | kolarstwo | dolnośląskie | Wrocław |
| hr> | |||
| Dragon (Sienkiewicza) | boks tajski | dolnośląskie | Wrocław |
| hr> | |||
| Dragoni Szczecin | lacrosse | zachodniopomorskie | Szczecin |
| hr> | |||
| Extremo | paintball | małopolskie | Kraków |
| hr> | |||
| Fala boksu | boks | zachodniopomorskie | Kołobrzeg |
| hr> | |||
| Fighter | boks | dolnośląskie | Duszniki-Zdrój |
| hr> | |||
| Fit & Fun | fitness | łódzkie | Łódź |
| hr> | |||
| Fitness Club 15 | fitness | mazowieckie | Warszawa |
| hr> | |||
| FITNESS PALANET | fitness | dolnośląskie | Wrocław |
| hr> | |||
| Full-Contact Karate | karate | pomorskie | Gdańsk |
| hr> | |||
| Gaca Elite Club | boks | lubelskie | Lublin |
| hr> | |||
| Galaxy | wspinaczka | zachodniopomorskie | Szczecin |
| hr> | |||
| GKS Świt | stadiony | mazowieckie | Warszawa |
| hr> | |||
| Gladiator | kickboxing | dolnośląskie | Wrocław |
| hr> | |||
| HATKA JOGA | joga | małopolskie | Kraków |
| hr> | |||

Ilość klubów: 1480









